понеділок, 5 серпня 2013 р.

Тест 7z b

Відкриваємо Термінал на запускаємо команду тестування від архіватора 7z
7z b

Ось результати тесту:

7-Zip [64] 9.20  Copyright (c) 1999-2010 Igor Pavlov  2010-11-18
p7zip Version 9.20 (locale=uk_UA.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,12 CPUs)

RAM size:   64388 MB,  # CPU hardware threads:  12
RAM usage:   2551 MB,  # Benchmark threads:     12

Dict        Compressing          |        Decompressing
      Speed Usage    R/U Rating  |    Speed Usage    R/U Rating
       KB/s     %   MIPS   MIPS  |     KB/s     %   MIPS   MIPS

22:   20596   814   2462  20036  |   259576   993   2356  23408
23:   22125   899   2508  22543  |   266195  1048   2323  24350
24:   22023   954   2482  23679  |   240592   925   2413  22318
25:   21760   989   2511  24844  |   240841   961   2357  22644
----------------------------------------------------------------
Avr:          914   2491  22775               982   2362  23180
Tot:          948   2426  22978

Немає коментарів:

Дописати коментар